I raġġ
I-RAĠĠ I GALVANIZZAT TAS-SĦUNjissejjaħ ukoll hot-dip galvanizzatI raġġjew travi taż-żingu hot dip huma mgħaddsa wara sadid steelh-500 grad Celsius jiddewweb fiż-żingu, travi mwaħħla mas-saff taż-żingu fuq il-wiċċ, biex iservu bħala skopijiet antisettiċi, adattati għal kull tip ta 'ċpar aċidu u alkali u ambjenti oħra ta' korrużjoni.
Daqs | Piż | Dimensjonijiet (mm) | ||
kg/m | h | B | T | |
I 100×68 | 11.26 | 100 | 68 | 4.5 |
I 120×74 | 13.99 | 120 | 74 | 5.5 |
I 140×80 | 16.89 | 140 | 80 | 5.5 |
I 200×100 a | 27.9 | 200 | 100 | 7 |
I 200×100 b | 31.1 | 200 | 100 | 9 |
I 200×100 c | 33.1 | 200 | 100 | 7.5 |
I 240×116 | 37.5 | 240 | 116 | 8 |
I 270×122 | 42.8 | 270 | 122 | 8.5 |
I 280×124 | 47.9 | 280 | 124 | 10.5 |
I 300×130 | 57.5 | 300 | 130 | 13 |
I 320×134 | 62.8 | 320 | 134 | 13.5 |
I 360×140 | 71.3 | 360 | 140 | 14 |
I 400×142 | 67.6 | 400 | 142 | 10.5 |
I 500×160 | 101.5 | 500 | 160 | 14 |
I 550×170 | 122.6 | 550 | 170 | 16.5 |
Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibgħatilna